Veelgestelde vragen
Hoe groot moeten de letters minimaal zijn?
We gaan uit van een stokhoogte van 1 mm. Houd hier dus rekening mee in uw bestand.
Kunt u op alle materialen goed schrijven?
Nee, u kunt alleen op ongestreken papier soorten schrijven. Ongestreken papiersoorten zijn: sulfaatkarton (achterzijde) en Natuurkarton.
Waarom kan ik niet voor een laminaat kiezen bij Natuurkarton?
Door de structuur van het materiaal is dit niet mogelijk, daarnaast verliest het zijn eigenschap dat u erop kunt schrijven.
Mijn drukwerk is kromgetrokken, hoe komt dat?
Dit kan komen doordat u gekozen hebt voor een enkelzijdig laminaat. Het laminaat heeft een andere werking dan het papier, we adviseren daarom altijd om dubbelzijdig te lamineren.
Productvoordelen
- Standaardformaat van 8,5 x 5,5 cm
- Verkrijgbaar in 4 verschillende papiersoorten en 3 grammages
- Variabel vanaf 25 stuks en geen opstartkosten door digitale print
- Extra hoge resolutie door HP Indigo 12000
- Keuze uit mat of glans laminaat die de print beter beschermd
Visitekaartjes of businesskaartjes zijn een perfect hulpmiddel bij het netwerken. Ze zorgen ervoor dat een gesprekspartner altijd een herinnering heeft. Met een onderscheidend ontwerp komt u herkenbaar voor de dag bij uw relaties.
Beschikbaar in vier papiersoorten
Het standaard visitekaartje formaat is 8,5 x 5,5 cm. Kies uit vier soorten papier, in diverse grammages. Beschikbaar in dubbel- of enkelzijdige print en af te werken met glans of mat laminaat. U kunt al vanaf 25 stuks één ontwerp op visitekaartjes bestellen.
Hoge printkwaliteit, full colour gedrukt in vier kleuren
De techniek van onze HP Indigo 12000 printer is ongeëvenaard. De speciaal ontwikkelde elektro-inkten zijn op het gebied van kleur en densiteit vergelijkbaar met de kwaliteit van offset drukwerk. Dankzij zeven kleuren indi-chroom wordt het kleurbereik groter. We gebruiken CMYK plus dekwit. Op de HP Indigo print u tot een DPI van wel 1625!
Extra bescherming door laminaat
Kies voor een laminaat en geef extra bescherming aan drukwerk. U hebt keuze uit drie verschillende laminaten: glans en mat. Bij het glanzende laminaat heeft u heldere en krachtige kleuren, maar het kan wel een kleine schittering geven. Bij de matte variant heeft u een doffer beeld, maar teksten zijn juist weer beter leesbaar. Alle papiersoorten met een gestreken voor- en/of achterzijde kunnen worden voorzien van een laminaat. Voorbeelden van gestreken papiersoorten zijn: HV halfmat, HV gesatineerd en Sulfaatkarton.
Let op: bij enkelzijdig lamineren kan uw drukwerk licht kromtrekken.
Materiaalinformatie en eigenschappen
HV gesatineerd MC (vel) – 300 g/m²
| Maximale printbreedte (cm) | 51 |
|---|---|
| Gewicht in g/m2 | 300 |
| Printtechniek | LEP / Digitaal |
| Levertijd (in dagen) | 1 |
| Prijscategorie | € |
| Binnen / Buiten | Binnen |
| Bedrukking | 100% Full color |
| Materiaal categorie | Posterpapier |
| Brandklasse | Geen |
| Dubbelzijdig | Ja |
| Maximale printhoogte (cm) | 73 |
| Krasvast | Ja |
| Laminaat | Ja |
| Basismateriaal | Gestreken papier |
| Dikte (µm) | 225 |
| PVC-vrij | Ja |
| Levensduur | Kort (minder dan 2 jaar) |
| Brandcertificaat | Nee |
| Waterafstotend | Nee |
| Beschrijfbaar / bestempelbaar | Nee |
| Scheurvast | Nee |
| Afwasbaar | Nee |
| Variabel formaat | Nee |
HV gesatineerd MC – 400 g/m²
| Maximale printbreedte (cm) | 51 |
|---|---|
| Gewicht in g/m2 | 400 |
| Printtechniek | LEP / Digitaal |
| Levertijd (in dagen) | 1 |
| Prijscategorie | € |
| Binnen / Buiten | Binnen |
| Bedrukking | 100% Full color |
| Materiaal categorie | Posterpapier |
| Dubbelzijdig | Ja |
| Maximale printhoogte (cm) | 73 |
| Krasvast | Ja |
| Laminaat | Ja |
| Basismateriaal | Gestreken papier |
| Dikte (µm) | 330 |
| PVC-vrij | Ja |
| Levensduur | Kort (minder dan 2 jaar) |
| Brandcertificaat | Nee |
| Waterafstotend | Nee |
| Beschrijfbaar / bestempelbaar | Nee |
| Scheurvast | Nee |
| Afwasbaar | Nee |
| Variabel formaat | Nee |
| Brandklasse | Geen |
HV halfmat MC – 250 g/m²
| Maximale printbreedte (cm) | 51 |
|---|---|
| Gewicht in g/m2 | 250 |
| Printtechniek | LEP / Digitaal |
| Levertijd (in dagen) | 1 |
| Prijscategorie | € |
| Binnen / Buiten | Binnen |
| Bedrukking | 100% Full color |
| Materiaal categorie | Posterpapier |
| Brandklasse | Geen |
| Dubbelzijdig | Ja |
| Maximale printhoogte (cm) | 73 |
| Krasvast | Ja |
| Laminaat | Ja |
| Basismateriaal | Gestreken papier |
| Dikte (µm) | 232 |
| PVC-vrij | Ja |
| Levensduur | Kort (minder dan 2 jaar) |
| Brandcertificaat | Nee |
| Waterafstotend | Nee |
| Beschrijfbaar / bestempelbaar | Nee |
| Scheurvast | Nee |
| Afwasbaar | Nee |
| Variabel formaat | Nee |
HV halfmat MC – 300 g/m²
| Maximale printbreedte (cm) | 51 |
|---|---|
| Gewicht in g/m2 | 300 |
| Printtechniek | LEP / Digitaal |
| Levertijd (in dagen) | 1 |
| Prijscategorie | € |
| Binnen / Buiten | Binnen |
| Bedrukking | 100% Full color |
| Materiaal categorie | Posterpapier |
| Brandklasse | Geen |
| Dubbelzijdig | Ja |
| Maximale printhoogte (cm) | 73 |
| Krasvast | Ja |
| Laminaat | Ja |
| Basismateriaal | Gestreken papier |
| Dikte (µm) | 290 |
| PVC-vrij | Ja |
| Levensduur | Kort (minder dan 2 jaar) |
| Brandcertificaat | Nee |
| Waterafstotend | Nee |
| Beschrijfbaar / bestempelbaar | Nee |
| Scheurvast | Nee |
| Afwasbaar | Nee |
| Variabel formaat | Nee |
HV halfmat MC – 400 g/m²
| Maximale printbreedte (cm) | 51 |
|---|---|
| Gewicht in g/m2 | 400 |
| Printtechniek | LEP / Digitaal |
| Levertijd (in dagen) | 1 |
| Prijscategorie | € |
| Binnen / Buiten | Binnen |
| Bedrukking | 100% Full color |
| Materiaal categorie | Posterpapier |
| Brandklasse | Geen |
| Dubbelzijdig | Ja |
| Maximale printhoogte (cm) | 73 |
| Krasvast | Ja |
| Laminaat | Ja |
| Basismateriaal | Gestreken papier |
| Dikte (µm) | 404 |
| PVC-vrij | Ja |
| Levensduur | Kort (minder dan 2 jaar) |
| Brandcertificaat | Nee |
| Waterafstotend | Nee |
| Beschrijfbaar / bestempelbaar | Nee |
| Scheurvast | Nee |
| Afwasbaar | Nee |
| Variabel formaat | Nee |
Natuurkarton (vel) – 300 g/m²
| Maximale printbreedte (cm) | 51 |
|---|---|
| Gewicht in g/m2 | 300 |
| Basismateriaal | Ongestreken papier |
| Printtechniek | LEP / Digitaal |
| Levertijd (in dagen) | 1 |
| Prijscategorie | € |
| Dikte (µm) | 340 |
| Binnen / Buiten | Binnen |
| PVC-vrij | Ja |
| Levensduur | Kort (minder dan 2 jaar) |
| Bedrukking | 100% Full color |
| Brandklasse | Geen |
| Dubbelzijdig | Ja |
| Maximale printhoogte (cm) | 73 |
| Beschrijfbaar / bestempelbaar | Ja |
| Krasvast | Ja |
| Brandcertificaat | Nee |
| Waterafstotend | Nee |
| Scheurvast | Nee |
| Afwasbaar | Nee |
| Laminaat | Nee |
| Variabel formaat | Nee |
Natuurkarton (vel) – 350 g/m²
| Maximale printbreedte (cm) | 51 |
|---|---|
| Gewicht in g/m2 | 350 |
| Basismateriaal | Ongestreken papier |
| Printtechniek | LEP / Digitaal |
| Levertijd (in dagen) | 1 |
| Prijscategorie | € |
| Dikte (µm) | 400 |
| Binnen / Buiten | Binnen |
| PVC-vrij | Ja |
| Levensduur | Kort (minder dan 2 jaar) |
| Bedrukking | 100% Full color |
| Brandklasse | Geen |
| Dubbelzijdig | Ja |
| Maximale printhoogte (cm) | 73 |
| Beschrijfbaar / bestempelbaar | Ja |
| Krasvast | Ja |
| Brandcertificaat | Nee |
| Waterafstotend | Nee |
| Scheurvast | Nee |
| Afwasbaar | Nee |
| Laminaat | Nee |
| Variabel formaat | Nee |
Sulfaatkarton (vel) – 300 g/m²
| Maximale printbreedte (cm) | 51 |
|---|---|
| Gewicht in g/m2 | 300 |
| Basismateriaal | Enkelzijdig gestreken papier |
| Printtechniek | LEP / Digitaal |
| Levertijd (in dagen) | 1 |
| Prijscategorie | € |
| Dikte (µm) | 395 |
| Binnen / Buiten | Binnen |
| Bedrukking | 100% Full color |
| Brandklasse | Geen |
| Dubbelzijdig | Ja |
| Maximale printhoogte (cm) | 73 |
| Beschrijfbaar / bestempelbaar | Ja |
| Krasvast | Ja |
| Laminaat | Ja |
| PVC-vrij | Ja |
| Levensduur | Kort (minder dan 2 jaar) |
| Brandcertificaat | Nee |
| Waterafstotend | Nee |
| Scheurvast | Nee |
| Afwasbaar | Nee |
| Variabel formaat | Nee |




































