Veelgestelde vragen
Kan dit ook in afwijkende formaten?
Nee, brochures worden geleverd op vaste formaten. Op zoek naar een ander, afwijkend formaat? Bestel dan via plano drukvel. Goed om te weten: dit moet na de tijd nog afgewerkt worden.
Productvoordelen
- Keuze uit 6 standaardformaten
- Verkrijgbaar van 8 tot 64 pagina’s
- Gebonden door middel van twee nieten in de rug
- Keuze uit 2 verschillende papiersoorten en 3 grammages
- Extra hoge resolutie door HP Indigo 12000
- Vanaf 1 stuk en geen opstartkosten door digitale print
Brochures bedrukken
Een brochure laten bedrukken? Profiteer van een hoge kwaliteit print door high tech machines van HP, een scherpe prijs en de snelste levering. Brochures en magazines zijn verkrijgbaar in diverse formaten en papiersoorten. Bestel één ontwerp op brochures al vanaf 1 stuk.
Keuze uit meerdere papiersoorten
U hebt keuze uit drie verschillende papiersoorten: HV halfmat MC, HV gesatineerd MC en HVO wit. Al deze materialen zijn milieuvriendelijk en composteerbaar. In de specificaties vindt u alle informatie over deze materialen.
Ons papier en het milieu
Naast de milieuvriendelijke en composteerbare papiersoorten, draagt u met uw keuze ook op een andere manier bij aan het welzijn van de planeet. Dat komt door de productie: digitaal drukken geeft veel minder afval dan offsetdrukwerk. De kwaliteit is net zo goed!
Hoge printkwaliteit, full colour gedrukt in vier kleuren
De techniek van onze HP Indigo 12000 printer is ongeëvenaard. De speciaal ontwikkelde elektro-inkten zijn op het gebied van kleur en densiteit vergelijkbaar met de kwaliteit van offset drukwerk. Dankzij zeven kleuren indi-chroom wordt het kleurbereik groter. We gebruiken CMYK plus dekwit. Op de HP Indigo print u tot een DPI van wel 1625!
Downloads en werktekeningen
Materiaalinformatie en eigenschappen
HV halfmat MC – 135 g/m²
| Maximale printbreedte (cm) | 51 |
|---|---|
| Gewicht in g/m2 | 135 |
| Printtechniek | LEP / Digitaal |
| Levertijd (in dagen) | 1 |
| Prijscategorie | € |
| Binnen / Buiten | Binnen |
| Bedrukking | 100% Full color |
| Materiaal categorie | Posterpapier |
| Brandklasse | Geen |
| Dubbelzijdig | Ja |
| Maximale printhoogte (cm) | 73 |
| Krasvast | Ja |
| Laminaat | Ja |
| Basismateriaal | Gestreken papier |
| Dikte (µm) | 111 |
| PVC-vrij | Ja |
| Levensduur | Kort (minder dan 2 jaar) |
| Brandcertificaat | Nee |
| Waterafstotend | Nee |
| Beschrijfbaar / bestempelbaar | Nee |
| Scheurvast | Nee |
| Afwasbaar | Nee |
| Variabel formaat | Nee |
| Minimale afname | 0.5 |
| Duurzamer | Herkomst, PVC-vrij, Recyclebaar, Verantwoord materiaal |
HV halfmat MC – 170 g/m²
| Maximale printbreedte (cm) | 51 |
|---|---|
| Gewicht in g/m2 | 170 |
| Printtechniek | LEP / Digitaal |
| Levertijd (in dagen) | 1 |
| Prijscategorie | € |
| Binnen / Buiten | Binnen |
| Bedrukking | 100% Full color |
| Materiaal categorie | Posterpapier |
| Brandklasse | Geen |
| Dubbelzijdig | Ja |
| Maximale printhoogte (cm) | 73 |
| Krasvast | Ja |
| Laminaat | Ja |
| Basismateriaal | Gestreken papier |
| Dikte (µm) | 158 |
| PVC-vrij | Ja |
| Levensduur | Kort (minder dan 2 jaar) |
| Brandcertificaat | Nee |
| Waterafstotend | Nee |
| Beschrijfbaar / bestempelbaar | Nee |
| Scheurvast | Nee |
| Afwasbaar | Nee |
| Variabel formaat | Nee |
| Minimale afname | 0.5 |
| Duurzamer | Herkomst, PVC-vrij, Recyclebaar, Verantwoord materiaal |
HV halfmat MC – 250 g/m²
| Maximale printbreedte (cm) | 51 |
|---|---|
| Gewicht in g/m2 | 250 |
| Printtechniek | LEP / Digitaal |
| Levertijd (in dagen) | 1 |
| Prijscategorie | € |
| Binnen / Buiten | Binnen |
| Bedrukking | 100% Full color |
| Materiaal categorie | Posterpapier |
| Brandklasse | Geen |
| Dubbelzijdig | Ja |
| Maximale printhoogte (cm) | 73 |
| Krasvast | Ja |
| Laminaat | Ja |
| Basismateriaal | Gestreken papier |
| Dikte (µm) | 232 |
| PVC-vrij | Ja |
| Levensduur | Kort (minder dan 2 jaar) |
| Brandcertificaat | Nee |
| Waterafstotend | Nee |
| Beschrijfbaar / bestempelbaar | Nee |
| Scheurvast | Nee |
| Afwasbaar | Nee |
| Variabel formaat | Nee |
| Minimale afname | 0.5 |
| Duurzamer | PVC-vrij, Herkomst, Recyclebaar, Verantwoord materiaal |
HV gesatineerd MC – 135 g/m²
| Maximale printbreedte (cm) | 51 |
|---|---|
| Gewicht in g/m2 | 135 |
| Levertijd (in dagen) | 1 |
| Maximale printhoogte (cm) | 73 |
| Printtechniek | LEP / Digitaal |
| Prijscategorie | € |
| Binnen / Buiten | Binnen |
| Bedrukking | 100% Full color |
| Materiaal categorie | Posterpapier |
| Brandklasse | Geen |
| Dubbelzijdig | Ja |
| Krasvast | Ja |
| Laminaat | Ja |
| Dikte (µm) | 96 |
| PVC-vrij | Ja |
| Levensduur | Kort (minder dan 2 jaar) |
| Brandcertificaat | Nee |
| Waterafstotend | Nee |
| Beschrijfbaar / bestempelbaar | Nee |
| Scheurvast | Nee |
| Afwasbaar | Nee |
| Variabel formaat | Nee |
| Minimale afname | 0.5 |
| Duurzamer | PVC-vrij, Verantwoord materiaal, Herkomst, Recyclebaar |
| Basismateriaal | Gestreken papier |
HV gesatineerd MC – 170 g/m²
| Maximale printbreedte (cm) | 51 |
|---|---|
| Gewicht in g/m2 | 170 |
| Printtechniek | LEP / Digitaal |
| Levertijd (in dagen) | 1 |
| Prijscategorie | € |
| Binnen / Buiten | Binnen |
| Bedrukking | 100% Full color |
| Materiaal categorie | Posterpapier |
| Brandklasse | Geen |
| Dubbelzijdig | Ja |
| Maximale printhoogte (cm) | 73 |
| Krasvast | Ja |
| Laminaat | Ja |
| Basismateriaal | Gestreken papier |
| Dikte (µm) | 128 |
| PVC-vrij | Ja |
| Levensduur | Kort (minder dan 2 jaar) |
| Brandcertificaat | Nee |
| Waterafstotend | Nee |
| Beschrijfbaar / bestempelbaar | Nee |
| Scheurvast | Nee |
| Afwasbaar | Nee |
| Variabel formaat | Nee |
| Minimale afname | 0.5 |
| Duurzamer | PVC-vrij, Herkomst, Recyclebaar, Verantwoord materiaal |
HV gesatineerd MC – 250 g/m²
| Maximale printbreedte (cm) | 51 |
|---|---|
| Gewicht in g/m2 | 250 |
| Printtechniek | LEP / Digitaal |
| Levertijd (in dagen) | 1 |
| Prijscategorie | € |
| Binnen / Buiten | Binnen |
| Bedrukking | 100% Full color |
| Materiaal categorie | Posterpapier |
| Brandklasse | Geen |
| Dubbelzijdig | Ja |
| Maximale printhoogte (cm) | 73 |
| Krasvast | Ja |
| Laminaat | Ja |
| Basismateriaal | Gestreken papier |
| Dikte (µm) | 184 |
| PVC-vrij | Ja |
| Levensduur | Kort (minder dan 2 jaar) |
| Brandcertificaat | Nee |
| Waterafstotend | Nee |
| Beschrijfbaar / bestempelbaar | Nee |
| Scheurvast | Nee |
| Afwasbaar | Nee |
| Variabel formaat | Nee |
| Minimale afname | 0.5 |
| Duurzamer | Herkomst, PVC-vrij, Recyclebaar, Verantwoord materiaal |
HVO wit – 90 g/m²
| Maximale printbreedte (cm) | 51 |
|---|---|
| Gewicht in g/m2 | 90 |
| Basismateriaal | Ongestreken papier |
| Printtechniek | LEP / Digitaal |
| Levertijd (in dagen) | 1 |
| Prijscategorie | € |
| Dikte (µm) | 105 |
| Binnen / Buiten | Binnen |
| PVC-vrij | Ja |
| Levensduur | Kort (minder dan 2 jaar) |
| Bedrukking | 100% Full color |
| Brandklasse | Geen |
| Dubbelzijdig | Ja |
| Maximale printhoogte (cm) | 73 |
| Beschrijfbaar / bestempelbaar | Ja |
| Krasvast | Ja |
| Brandcertificaat | Nee |
| Waterafstotend | Nee |
| Scheurvast | Nee |
| Afwasbaar | Nee |
| Laminaat | Nee |
| Variabel formaat | Nee |
| Materiaal categorie | Posterpapier |
| Minimale afname | 0.5 |
| Duurzamer | PVC-vrij, Herkomst, Recyclebaar, Verantwoord materiaal |
HVO wit – 170 g/m²
| Maximale printbreedte (cm) | 51 |
|---|---|
| Gewicht in g/m2 | 170 |
| Basismateriaal | Ongestreken papier |
| Printtechniek | LEP / Digitaal |
| Levertijd (in dagen) | 1 |
| Prijscategorie | € |
| Dikte (µm) | 200 |
| Binnen / Buiten | Binnen |
| PVC-vrij | Ja |
| Levensduur | Kort (minder dan 2 jaar) |
| Bedrukking | 100% Full color |
| Brandcertificaat | Ja |
| Brandklasse | Geen |
| Dubbelzijdig | Ja |
| Maximale printhoogte (cm) | 73 |
| Beschrijfbaar / bestempelbaar | Ja |
| Krasvast | Ja |
| Materiaal categorie | Posterpapier |
| Waterafstotend | Nee |
| Scheurvast | Nee |
| Afwasbaar | Nee |
| Laminaat | Nee |
| Variabel formaat | Nee |
| Minimale afname | 0.5 |
| Duurzamer | Herkomst, PVC-vrij, Recyclebaar, Verantwoord materiaal |


































